Mögliche Abmessungen
| 1 • P90C18MP | 2 • P90C15XP | 3 • P79C18XP | 4 • P61C18XP | |
| Länge | 977/1.290/1.915 mm | 977/1.290/1.915 mm | 977/1.290/1.915 mm | 1.200 mm |
| Tiefe | 1.110 mm | 1.110 mm | 990 mm | 800 mm |
| Höhe | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm |
| Stapelhöhe | 180 mm | 150 mm | 180 mm | 180 mm |
| Temperatur | M2 (+2/+4°C) | M1 (0/+2°C) M2 (+2/+4°C) |
M1 (0/+2°C) M2 (+2/+4°C) |
M1 (0/+2°C) M2 (+2/+4°C) |
Beispielhafte Schnittzeichnung





