Mögliche Abmessungen
| 1 • Linienmodul | 2 • Kopfmodul | 3 • Linienmodul Maxi | |
|---|---|---|---|
| Länge | 1.850, 2.100, 2.500 mm | 1.850 mm | 2.100, 2.310, 2.500 mm |
| Höhe | 886 mm | 886 mm | 886 mm |
| Breite | 860 mm | 860 mm | 1.090 mm |
| Stapelhöhe | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Temperatur | M1 (0°/+2°C) L1 (-22°/-25°C) |
M1 (0°/+2°C) L1 (-22°/-25°C) |
M1 (0°/+2°C) L1 (-22°/-25°C) |
Beispielhafte Schnittzeichnung

1/2

3

